DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 14 | 15 | 29 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 13 | 19 | 32 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 18 | 12 | 30 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 12 | 10 | 22 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 5 | 9 | 14 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 17 | 10 | 27 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 79 | 75 | 154 |
| Jumlah Rombel : 6 | ||
Updated : 02/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar